Resultados
Em novembro de 2008 foi realizada uma pesquisa pelo CeAP – Centro de Assessoria e Pesquisa de Mercado com pais e mães que tiveram filhos na Escola AeD.
Pesquisa AeD:
Resultados acadêmicos dos ex-alunos da AeD nas escolas atuais.
O Sistema AeD oferece diversos benefícios no desenvolvimento de habilidades das crianças.
| CARACTERÍSTICA | RESULTADO |
|---|---|
| Ser feliz / alegre | 100% |
| Gostar de música | 100% |
| Ter facilidade para matemática | 95% |
| Ter boa memória | 100% |
| Gostar de estudar / aprender | 100% |
| Ter rapidez de raciocínio | 100% |
| Ter habilidade motora | 100% |
| Ter vocabulário amplo | 100% |
| Gotar de ler | 100% |
|
Gostar de praticar esportes
Expressar-se / Comunicar-se bem
|
91% 95% |
Comparação AeD x Média Escola
| Desempenho | resultado |
|---|---|
| As notas da criança estão ACIMA da exigida pela Escola | 93% |
| As notas da criança estão na MÉDIA MÍNIMA exigida pela Escola | 7% |
| As notas da criança estão ABAIXO da exigida pela Escola | 0% |
| classificação | resultado |
|---|---|
| Entre os 5 primeiros da classe | 67% |
| Entre os 10 primeiros | 20% |
| Não sabe | 13% |
Pesquisa Internacional:
"Kids Who start ahead stay ahead" de Dr. Neil Harvey

Avaliação de crianças expostas à estimulação infantil


